I17.2 Taxa de alunos abrangidos pela acção social escolar por NUTS II, no Continente (2008/09 a 2016/17) | |||||||||||||||||||||||||||||
NUTS II | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Escalão A | Escalão B | Escalão C | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | ||
Norte | 28,0 | 21,6 | 2,5 | 47,9 | 28,2 | 21,8 | 50,0 | 27,5 | 22,2 | 50,2 | 22,4 | 21,6 | 56,1 | 23,1 | 19,8 | 57,1 | 24,5 | 19,5 | 56,1 | 25,1 | 19,7 | 55,2 | 24,3 | 19,0 | 56,7 | 23,4 | 18,9 | 57,8 | |
Centro | 19,9 | 17,5 | 2,3 | 60,3 | 20,4 | 18,3 | 61,2 | 19,5 | 19,0 | 61,5 | 16,0 | 17,4 | 66,6 | 17,1 | 16,7 | 66,2 | 18,4 | 16,0 | 65,6 | 19,0 | 16,1 | 64,9 | 18,8 | 15,3 | 66,0 | 18,1 | 15,1 | 66,8 | |
A.M. Lisboa | 22,5 | 12,6 | 1,2 | 63,7 | 23,2 | 13,6 | 63,2 | 23,5 | 14,4 | 62,1 | 19,2 | 13,5 | 67,3 | 20,8 | 13,6 | 65,6 | 22,4 | 13,0 | 64,6 | 24,1 | 12,6 | 63,3 | 24,3 | 12,6 | 63,1 | 24,1 | 12,7 | 63,2 | |
Alentejo | 22,8 | 15,7 | 2,1 | 59,5 | 22,3 | 16,8 | 60,9 | 21,8 | 18,3 | 59,9 | 19,3 | 17,6 | 63,1 | 20,3 | 16,8 | 62,9 | 21,8 | 16,2 | 62,0 | 24,1 | 16,4 | 59,5 | 24,3 | 15,7 | 60,0 | 23,4 | 15,1 | 61,6 | |
Algarve | 24,7 | 15,9 | 2,1 | 57,3 | 26,2 | 17,3 | 56,5 | 25,1 | 17,9 | 57,0 | 22,9 | 18,6 | 58,5 | 23,7 | 17,1 | 59,2 | 25,7 | 17,2 | 57,1 | 26,9 | 17,3 | 55,9 | 27,3 | 16,8 | 55,8 | 26,3 | 17,1 | 56,6 | |
Total | 24,2 | 17,6 | 2,0 | 56,2 | 24,6 | 18,3 | 57,1 | 24,2 | 18,9 | 57,0 | 19,9 | 18,0 | 62,1 | 21,0 | 17,0 | 62,0 | 22,5 | 16,5 | 61,0 | 23,5 | 16,6 | 59,9 | 23,2 | 16,0 | 60,7 | 22,6 | 15,9 | 61,5 | |
Fonte: DGEEC, dados provisórios | |||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Só foram consideradas as escolas da rede pública do Ministério da Educação. |
Taxa de alunos abrangidos pelo Escalão A, por NUTS II
Taxa de alunos abrangidos pelo Escalão B, por NUTS II
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019